Logo Assotherm

PI 656

PI 656

Filtro impurità ad Y in ottone

Sku Prodotto Materiale Misura connessioni Pressione nominale Temperatura massima d'esercizio
PI00656005000 Ottone CW617N 1/2" 16 bar +95 °c
PI00656007000 Ottone CW617N 3/4" 16 bar +95 °c
PI00656010000 Ottone CW617N 1" 16 bar +95 °c
PI00656012000 Ottone CW617N 1"1/4 16 bar +95 °c
PI00656015000 Ottone CW617N 1"1/2 16 bar +95 °c
PI00656020000 Ottone CW617N 2" 16 bar +95 °c
PI00656025000 Ottone CW617N 2"1/2" 16 bar +95 °c
PI00656030000 Ottone CW617N 3" 16 bar +95 °c
PI00656040000 Ottone CW617N 4" 16 bar +95 °c

    Nome*

    Cognome*

    Azienda*

    E-mail*

    Paese*

    Numero di telefono*

    Messaggio*

    Ho letto la privacy policy

    Prodotti Correlati

    Designed by Italiaonline
    magnifiercrossmenuchevron-downchevron-leftchevron-right