Logo Assotherm

RAC 131

RAC 131

Reducing press Tee

Product Sku Material Connection size Nominal pressure Maximum operating temperature
RAC131015180 Carbon steel 18 - 15 - 18 16 bar +110 °c
RAC131015220 Carbon steel 22 - 15 - 22 16 bar +110 °c
RAC131018220 Carbon steel 22 - 18 - 22 16 bar +110 °c
RAC131015280 Carbon steel 28 - 15 - 28 16 bar +110 °c
RAC131018280 Carbon steel 28 - 18 - 28 16 bar +110 °c
RAC131022280 Carbon steel 28 - 22 - 28 16 bar +110 °c
RAC131015350 Carbon steel 35 - 15 - 35 16 bar +110 °c
RAC131018350 Carbon steel 35 - 18 - 35 16 bar +110 °c
RAC131022350 Carbon steel 35 - 22 - 35 16 bar +110 °c
RAC131028350 Carbon steel 35 - 28 - 35 16 bar +110 °c
RAC131022420 Carbon steel 42 - 22 - 42 16 bar +110 °c
RAC131028420 Carbon steel 42 - 28 - 42 16 bar +110 °c
RAC131035420 Carbon steel 42 - 35 - 42 16 bar +110 °c
RAC131022540 Carbon steel 54 - 22 - 54 16 bar +110 °c
RAC131028540 Carbon steel 54 - 28 - 54 16 bar +110 °c
RAC131035540 Carbon steel 54 - 35 - 54 16 bar +110 °c
RAC131042540 Carbon steel 54 - 42 - 54 16 bar +110 °c
RAC131022760 Carbon steel 76 - 22 - 76 16 bar +110 °c
RAC131028760 Carbon steel 76 - 28 - 76 16 bar +110 °c
RAC131035760 Carbon steel 76 - 35 - 76 16 bar +110 °c
RAC131042760 Carbon steel 76 - 42 - 76 16 bar +110 °c
RAC131054760 Carbon steel 76 - 54 - 76 16 bar +110 °c
RAC131054890 Carbon steel 89 - 54 - 89 16 bar +110 °c
RAC131076890 Carbon steel 89 - 76 - 89 16 bar +110 °c
RAC131761080 Carbon steel 108 - 76 - 108 16 bar +110 °c
RAC131891080 Carbon steel 108 - 89 - 108 16 bar +110 °c

    First Name*

    Last Name*

    Company*

    Email*

    Country*

    Phone number*

    Message*

    I have read the privacy policy

    Related Products

    Designed by Italiaonline
    magnifiercrossmenuchevron-downchevron-leftchevron-right