Logo Assotherm

RAC 121

RAC 121

Curva a pressare 45° maschio / femmina

Sku Prodotto Materiale Misura connessioni Pressione nominale Temperatura massima d'esercizio
RAC121000150 Acciaio al carbonio 15 16 bar +110 °c
RAC121000180 Acciaio al carbonio 18 16 bar +110 °c
RAC121000220 Acciaio al carbonio 22 16 bar +110 °c
RAC121000280 Acciaio al carbonio 28 16 bar +110 °c
RAC121000350 Acciaio al carbonio 35 16 bar +110 °c
RAC121000420 Acciaio al carbonio 42 16 bar +110 °c
RAC121000540 Acciaio al carbonio 54 16 bar +110 °c
RAC121000760 Acciaio al carbonio 76 16 bar +110 °c
RAC121000890 Acciaio al carbonio 89 16 bar +110 °c
RAC121001080 Acciaio al carbonio 108 16 bar +110 °c

    Nome*

    Cognome*

    Azienda*

    E-mail*

    Paese*

    Numero di telefono*

    Messaggio*

    Ho letto la privacy policy

    Prodotti Correlati

    Designed by Italiaonline
    magnifiercrossmenuchevron-downchevron-leftchevron-right