Logo Assotherm

MX 553

MX 553

Tee ridotto a stringere

Sku Prodotto Materiale Misura connessioni Pressione nominale Temperatura massima d'esercizio
MX055300AAC0 Ottone CW617N 16 - 16 - 20 10 bar +95 °c
MX055300ACA0 Ottone CW617N 16 - 20 - 16 10 bar +95 °c
MX055300ACC0 Ottone CW617N 16 - 20 - 20 10 bar +95 °c
MX055300CAC0 Ottone CW617N 20 - 16 - 20 10 bar +95 °c
MX055300DAD0 Ottone CW617N 26 - 16 - 26 10 bar +95 °c
MX055300DCC0 Ottone CW617N 26 - 20 - 20 10 bar +95 °c
MX055300DCD0 Ottone CW617N 26 - 20 - 26 10 bar +95 °c
MX055300EDD0 Ottone CW617N 23 - 26 - 26 10 bar +95 °c
MX055300EDE0 Ottone CW617N 32 - 26 - 32 10 bar +95 °c

    Nome*

    Cognome*

    Azienda*

    E-mail*

    Paese*

    Numero di telefono*

    Messaggio*

    Ho letto la privacy policy

    Prodotti Correlati

    Designed by Italiaonline
    magnifiercrossmenuchevron-downchevron-leftchevron-right