Logo Assotherm

RF 294

RF 294

Manchon réduit

Produit Sku Matériel Taille de connexion Pression nominale Température de fonctionnement maximale Attestation
RF0294003020 Laiton CW617N 3/8" - 1/4" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294005030 Laiton CW617N 1/2" - 3/8" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294007050 Laiton CW617N 3/4" - 1/2" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294010050 Laiton CW617N 1" - 1/2" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294010070 Laiton CW617N 1" - 3/4" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294012050 Laiton CW617N 1"1/4 - 1/2" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294012070 Laiton CW617N 1"1/4 - 3/4" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294012100 Laiton CW617N 1"1/4 - 1" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294015050 Laiton CW617N 1"1/2 - 1/2" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294015070 Laiton CW617N 1"1/2 - 3/4" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294015100 Laiton CW617N 1"1/2 - 1" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294015120 Laiton CW617N 1"1/2 - 1"1/4 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294020100 Laiton CW617N 2" - 1" 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294020120 Laiton CW617N 2" - 1"1/4 25 bar +95 °c UNI EN 12165
RF0294020150 Laiton CW617N 2" - 1"1/2 25 bar +95 °c UNI EN 12165

    Prénom*

    Nom*

    Entreprise*

    E-mail*

    Pays*

    Numéro de téléphone*

    Message*

    J'ai lu la politique de confidentialité

    Produits apparentés

    Designed by Italiaonline
    magnifiercrossmenuchevron-downchevron-leftchevron-right